为了激发我校大学生学习大学物理的积极性和培养创新思维与创新能力、提高运用物理知识解决实际问题的能力,选拔优秀作品参加浙江省第十七届大学生物理实验与科技创新竞赛(2026年9月),经过学校初选,共有报名赛项74项,实际材料合规51项。经过指导团队评审,共计15项项目获得校一等奖并进入作品复赛及网评环节,最终共计7项项目在浙江省第十七届大学生物理实验与科技创新竞赛中获奖,其中六个项目通过审核并推荐进入第十二届全国大学生物理实验竞赛(创新)(2026年11月)送报。现公布本届校赛获奖名单如下:
团队名称 | 参赛成员 | 姓名 | 性别 | 专业/年级 | 作品名称 | ||
海底小纵队 | 队长 | 徐畅 | 女 | 自动化25级 | 基于边缘智能与多源感知的医废闭环分类回收系统 | ||
成员 | 陆可佳 | 女 | 智能电网信息工程24级 | ||||
陆孝辉 | 男 | 智能感知工程25级 | |||||
徐易楠 | 男 | 智能感知工程25级 | |||||
杨凯栋 | 男 | 软件工程24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
陈健 | 女 | 副教授 | 凝聚态物理 | ||||
从容应队 | 队长 | 陆可佳 | 女 | 智能电网信息工程24级 | 牛顿环实验仪器外置辅助系统 | ||
成员 | 徐畅 | 女 | 自动化25级 | ||||
陆孝辉 | 男 | 智能感知工程25级 | |||||
杨凯栋 | 男 | 软件工程24级 | |||||
徐易楠 | 男 | 智能感知工程25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
陈健 | 女 | 副教授 | 凝聚态物理 | ||||
畅通无阻 | 队长 | 周珂羽 | 女 | 农业水利工程25级 | 食堂餐具回收传送带智能优化系统 | ||
成员 | 徐子轩 | 男 | 农业水利工程25级 | ||||
牛祎娜 | 女 | 电气工程及其自动化24级 | |||||
贺凌凡 | 女 | 自动化25级 | |||||
谢予 | 女 | 自动化25级 | |||||
邵志卿 | 男 | 智能电网信息工程24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
陈健 | 女 | 副教授 | 凝聚态物理 | ||||
做的都队 | 队长 | 冯正晰 | 女 | 建环24级 | 由微信小程序远程控制的stm32物联网智能药箱 | ||
成员 | 冯佳鑫 | 男 | 建环24级 | ||||
李冬旭 | 女 | 智电24级 | |||||
黄梓涵 | 女 | 电自24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
陈光华 | 男 | 讲师 | 物理学 | ||||
起名好难 | 队长 | 蒋欣怡 | 女 | 农业水利工程23级 | 轻量级边缘AI赋能的电力指纹 分析与用电安全隐患预警装置 | ||
成员 | 林婧 | 女 | 自动化23级 | ||||
沈伊阳 | 男 | 农业水利工程23级 | |||||
赵章玥 | 女 | 智慧水利23级 | |||||
陈怡可 | 女 | 农业水利工程23级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
蔡亦良 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
厚德载物队 | 队长 | 曹煜 | 男 | 自动化24级 | 微弱电信号测量 | ||
成员 | 邹锦阳 | 男 | 智能电网信息工程24级 | ||||
赵怡茜 | 女 | 电气工程及其自动化24级 | |||||
靖耀琦 | 女 | 电气工程及其自动化24级 | |||||
蒋欣怡 | 女 | 农业水利工程23级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
蔡亦良 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
张羽溪 | 女 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
雨与四霸 | 队长 | 邵遵宇 | 男 | 智慧水利24级 | 基于激光干涉与AI视觉识别的热膨胀系数实时测量仪 | ||
成员 | 张泽浩 | 男 | 智慧水利24级 | ||||
温婧懿 | 女 | 智慧水利24级 | |||||
尹梦敏 | 女 | 智慧水利25级 | |||||
褚欣怡 | 女 | 智慧水利25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
刘晓萍 | 女 | 讲师 | 物理学 | ||||
爆炒水花生 | 队长 | 徐铭浩 | 男 | 智慧水利25级 | 基于AI视觉识别的水花生智能清除小船 | ||
成员 | 陈永浩 | 男 | 智慧水利25级 | ||||
陈恩慧 | 女 | 智慧水利25级 | |||||
徐成杰 | 男 | 智慧水利25级 | |||||
江珊 | 女 | 智慧水利25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
刘晓萍 | 女 | 讲师 | 物理学 | ||||
射影几何 | 队长 | 吴文涵 | 男 | 智能感知工程24级 | 基于 K230 AI 模型图像智能识别检测金属镀层气泡缺陷手持器 | ||
成员 | 华泽宇 | 男 | 智能感知工程24级 | ||||
朱睿 | 女 | 智能感知工程24级 | |||||
王政田 | 男 | 智能感知工程24级 | |||||
洪茹航 | 男 | 新能源科学与工程24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
杨明明 | 男 | 讲师 | 理论物理 | ||||
蔡亦良 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
蛋定稳赢组 | 队长 | 张敖冉 | 男 | 智能电网信息工程24级 | 基于透射光谱与阿基米德密度融合的鸡蛋新鲜度无损检测仪 | ||
成员 | 李凯欣 | 女 | 智能电网信息工程24级 | ||||
祝静怡 | 女 | 智能电网信息工程24级 | |||||
张永位 | 男 | 机械设计制造及其自动化24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
杨明明 | 男 | 讲师 | 理论物理 | ||||
蔡亦良 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
不撞南墙不做功 | 队长 | 曹世昊 | 男 | 新能源科学与工程24级 | 钢板漏磁无损探伤装置 | ||
成员 | 魏国庆 | 女 | 电气工程及其自动化25级 | ||||
南杰 | 女 | 新能源科学与工程24级 | |||||
徐鸿程 | 男 | 新能源科学与工程24级 | |||||
岳奇鑫 | 男 | 材料成型及控制工程24级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
宋俊杰 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
it’s my go | 队长 | 周嘉钰 | 男 | 遥感科学与技术25级 | 麦克风阵列声源定位分析系统 | ||
成员 | 方涵 | 女 | 遥感科学与技术25级 | ||||
梁汝积 | 男 | 遥感科学与技术25级 | |||||
王博晗 | 男 | 遥感科学与技术25级 | |||||
唐洋 | 男 | 遥感科学与技术25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
宋俊杰 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
123 | 队长 | 彭景惠 | 女 | 智能电网信息工程24级 | 光探冰面,力测摩擦——基于光学劈尖的冰-金属滑动摩擦测量与界面状态观测 | ||
成员 | 蔡劲林 | 男 | 自动化25级 | ||||
叶朱铭 | 女 | 电气工程及其自动化25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
宋俊杰 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
干啥都队 | 队长 | 杜筱雅 | 女 | 水利工程专业25级 | 基于光纤非接触振动传感的机械故障检测与AI健康状态判 别系统 | ||
成员 | 陈紫悦 | 女 | 水利工程专业25级 | ||||
汪志敏 | 女 | 水利工程专业25级 | |||||
侯梓研 | 女 | 水利工程专业25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
宋俊杰 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
X计划队 | 队长 | 梅智涵 | 女 | 电气工程及其自动化25级 | 基于漏磁原理的钢材缺陷可视化自动探伤系统 | ||
成员 | 李锦铭 | 男 | 智能电网信息工程25级 | ||||
张峻玮 | 男 | 智能电网信息工程25级 | |||||
张启航 | 男 | 智能感知工程24级 | |||||
李博涵 | 男 | 智能电网信息工程25级 | |||||
个人指导教师信息 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | |||
宋俊杰 | 男 | 讲师 | 凝聚态物理 | ||||
得奖作品排名不区分先后,其他二三等奖获奖队伍请联系物理教研室物理创新竞赛指导团队领取获奖证明。
物理教研室
2026年10月26日
