电气工程学院2026年春季
团员拟发展对象名单公示
按照团中央部署要求,根据《关于新时代新征程加强和改进团员队伍建设工作的意见》和《中国共产主义青年团发展团员工作细则》(中青发(2023)13号)要求,为了进一步规范团员发展工作,提高团员发展质量,引导团员发展对象坚定理想信念,结合我院工作实际,现将电气工程学院2026年春季团员拟发展对象评选标准公布如下:
一、始终把政治标准放在首位,能自觉做到热爱祖国、热爱党、热爱社会主义,坚定共产主义信念,实事求是,与时俱进,够辩证、理性地看待事物和问题,大是大非面前始终保持清醒的头脑,积极响应团组织的号召,对团的事业充满信心。入团青年必须本人提出申请,年满14周岁,但不超过28周岁的我院青年,承认团的章程,按期交纳团费。
二、学习态度端正,学习成绩较好;上学期至今无违纪违规、处分、挂科和重修现象;上学期寝室卫生平均分下沙校区原则上不低于84分,南浔校区原则上不低于86分;上学期绩点排名原则上处于专业前60%。
经学生本人申请、团支部考察推荐、各部门审核申请人标准以及院团委讨论研究决定,现将王浩等92名入团积极分子确定为电气工程学院2026年春季团员拟发展对象,现将名单予以公示,公示时间为2026年5月1日至5月5日。公示期内,如对名单有异议者,可向院团委组织部实名反映,反映问题要坚持实事求是原则,反对弄虚作假、借机诽谤诬告。
联系人:王跃
QQ:2016594489
电气工程学院2026年春季团员拟发展对象
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 电自22-1 | 王浩 | 2022b03026 |
2 | 电自24-1 | 陈小艺 | 2024b03031 |
3 | 电自24-1 | 胡鑫淼 | 2024b03022 |
4 | 电自24-2 | 汪健 | 2024b03063 |
5 | 电自24-2 | 谢金呈 | 2024b37063 |
6 | 电自24-3 | 王薛哲 | 2024b12039 |
7 | 电自25-1 | 刘浩睿 | 2025b03029 |
8 | 电自25-1 | 刘鹏洋 | 2025b03002 |
9 | 电自25-1 | 高飞扬 | 2025b03021 |
10 | 电自25-2 | 吕斌杰 | 2025b03068 |
11 | 电自25-3 | 徐振洋 | 2025b04043 |
12 | 电自25-3 | 陈俊汶 | 2025b13031 |
13 | 电自25-3 | 胡佳 | 2025b08019 |
14 | 电自25-3 | 朱帅羽 | 2025b38058 |
15 | 电自25-3 | 李静慧 | 2025b38001 |
16 | 电自25-3 | 黄金铭 | 2025b20017 |
17 | 电自25-3 | 陈关鑫 | 2025b16039 |
18 | 电自25-3 | 吴祺航 | 2025b12006 |
19 | 电自25-3 | 楼志骏 | 2025b56062 |
20 | 电自25-4 | 梅智涵 | 2025b37043 |
21 | 电自25-4 | 诸则羽 | 2025b06065 |
22 | 电自25-4 | 冯明轩 | 2025b09001 |
23 | 电自25-4 | 罗锶源 | 2025b23008 |
24 | 电自25-4 | 薛博骅 | 2025b17062 |
25 | 电自25-4 | 叶朱铭 | 2025b01044 |
26 | 电自25-4 | 董子苑 | 2025b27004 |
27 | 电自25-4 | 熊彬 | 2025b38036 |
28 | 电自25-4 | 陆煜 | 2025b04054 |
29 | 电自25-4 | 张博 | 2025b12069 |
30 | 电自25-4 | 刘元昊 | 2025b28057 |
31 | 电自25-4 | 陈彬 | 2025b38047 |
32 | 电自25-4 | 易思言 | 2025b21040 |
33 | 电自25-4 | 王双霜 | 2025b63024 |
34 | 电自25-4 | 何邵波 | 2025b04010 |
35 | 电自25-4 | 林子睿 | 2025b28007 |
36 | 电自25-4 | 郑竣航 | 2025b49045 |
37 | 电自zb23-1 | 徐一然 | 2023b45003 |
38 | 电自zb24-1 | 黄益鸣 | 2024b45020 |
39 | 电自zb24-1 | 张庭毅 | 2024b45003 |
40 | 新能源23-2 | 傲能 | 2023b09089 |
41 | 新能源25-1 | 薛德毅 | 2025b09016 |
42 | 新能源25-1 | 陈杰瑞 | 2025b09023 |
43 | 新能源25-1 | 吴司南 | 2025b09007 |
44 | 新能源25-1 | 钟倩 | 2025b09013 |
45 | 新能源25-1 | 郑子琪 | 2025b09009 |
46 | 新能源25-1 | 阳卓衡 | 2025b16019 |
47 | 新能源25-2 | 蒋雯丽 | 2025b09063 |
48 | 新能源25-2 | 朱慧敏 | 2025b09048 |
49 | 新能源25-2 | 罗陈艺 | 2025b09045 |
50 | 新能源s25-1 | 陈佳欣 | 2025b44005 |
51 | 智电23-1 | 龚奕菲 | 2023b28023 |
52 | 智电23-1 | 隆誉 | 2023b37022 |
53 | 智电23-2 | 林诣浩 | 2023b37054 |
54 | 智电24-2 | 濮远祥 | 2024b37048 |
55 | 智电25-1 | 汪新超 | 2025b37027 |
56 | 智电25-1 | 黄文涌 | 2025b37004 |
57 | 智电25-1 | 王子萱 | 2025b37028 |
58 | 智电25-1 | 安旭 | 2025b37032 |
59 | 智电25-1 | 王宇鑫 | 2025b37001 |
60 | 智电25-1 | 顾嘉骐 | 2025b37017 |
61 | 智电25-1 | 鲍景晨 | 2025b37012 |
62 | 智电25-1 | 张维 | 2025b28030 |
63 | 智电25-1 | 杨星宇 | 2025b37014 |
64 | 智电25-2 | 刘蔚 | 2025b37055 |
65 | 智电25-2 | 王海政 | 2025b37042 |
66 | 智电25-2 | 包展毅 | 2025b37047 |
67 | 智电25-2 | 谷文水 | 2025b37035 |
68 | 智电25-2 | 邹宗余 | 2025b37045 |
69 | 智电25-2 | 宋浪 | 2025b37058 |
70 | 智电25-2 | 毕煜华 | 2025b37053 |
71 | 智电25-2 | 张峻玮 | 2025b37051 |
72 | 智电25-2 | 李博涵 | 2025b37034 |
73 | 智感24-1 | 王政田 | 2024b57022 |
74 | 智感25-1 | 许鼎铭 | 2025b57017 |
75 | 智感25-1 | 李君威 | 2025b57006 |
76 | 智感25-1 | 陈律均 | 2025b57008 |
77 | 智感25-1 | 鲍哲统 | 2025b57015 |
78 | 智感25-2 | 徐鑫哲 | 2025b57044 |
79 | 智感25-2 | 章芯 | 2025b57045 |
80 | 自动化22-2 | 谢文星 | 2022b14067 |
81 | 自动化24-1 | 许朦予 | 2024b14016 |
82 | 自动化24-2 | 潘俞剀 | 2024b14047 |
83 | 自动化24-2 | 麻爽愉 | 2024b14046 |
84 | 自动化25-1 | 胡永杰 | 2025b14015 |
85 | 自动化25-1 | 康文慧 | 2025b14032 |
86 | 自动化25-1 | 潘舒怡 | 2025b14018 |
87 | 自动化25-1 | 何武豪 | 2025b14007 |
88 | 自动化25-2 | 朱翠英 | 2025b14064 |
89 | 自动化25-2 | 彭艺茹 | 2025b14052 |
90 | 自动化S24-1 | 刘其韩 | 2024b42030 |
91 | 自动化s24-2 | 陈好 | 2024b42071 |
92 | 自动化S24-2 | 王若楠 | 2024b42063 |
