由教务处主办、电气工程学院承办、智能控制协会协办的校第二十一届大学生电子设计与制作竞赛通知发布后收到共35支队伍103名学生报名,最后29支队伍如期拿出作品参与评测。12月25日经电气工程学院电子竞赛指导组成员的评测后,根据评测成绩拟授奖等级如下表,并进行公示。公示时间为2024年12月31日至2025年1月4日16:00,若有异议,请拨打电话86929069,联系人赵老师。
| 校第二十一届大学生电子设计与制作竞赛成绩、拟授奖等级 | |||||||
| 排名 | 队名 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学生学院 | 拟授奖等级 | 备注 | 
| 1 | 电击小队 | 毕恒嘉 | 电自zb23-1 | 2023b45002 | 电气工程学院 | 一等奖 | |
| 汪扬凯 | 电自zb24-1 | 2024b45035 | 电气工程学院 | ||||
| 陈咏 | 电自zb24-1 | 2024b45030 | 电气工程学院 | ||||
| 2 | 代码写不队 | 唐秀云 | 自动化23-2 | 2023b14044 | 电气工程学院 | 一等奖 | |
| 郑子妍 | 智感23-1 | 2023b57008 | 电气工程学院 | ||||
| 殷浩翔 | 电自24-2 | 2024b03047 | 电气工程学院 | ||||
| 3 | 康师傅海鲜面队 | 项致荣 | 电信23-2 | 202308094 | 电气工程学院 | 一等奖 | |
| 陈益雷 | 电信22-1 | 202208032 | 电气工程学院 | ||||
| 杨洋 | 电信22-1 | 202208048 | 电气工程学院 | ||||
| 4 | 郑晟 | 电自s23-2 | 2023b22064 | 电气工程学院 | 一等奖 | ||
| 李银玲 | 智电23-2 | 2023b37053 | 电气工程学院 | ||||
| 盛夏 | 智电23-1 | 2023b37019 | 电气工程学院 | ||||
| 5 | 卑劣的凯队 | 茹译 | 智感23-2 | 2023b57067 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 缪佳峰 | 智感23-2 | 2023b57041 | 电气工程学院 | ||||
| 王凯 | 智感23-2 | 2023b57069 | 电气工程学院 | ||||
| 6 | 归队 | 金懿晨 | 自动化23-2 | 2023b14046 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 潘泽杰 | 自动化23-2 | 2023b14045 | 电气工程学院 | ||||
| 谢雨航 | 电自zb24-1 | 2024b45026 | 电气工程学院 | ||||
| 7 | 吴俣禾 | 机自23-2 | 2023b06070 | 机械工程学院 | 二等奖 | ||
| 陈强剑 | 机器人23-2 | 2023b34057 | 机械工程学院 | ||||
| 李佳渝 | 机器人23-2 | 2023b34080 | 机械工程学院 | ||||
| 8 | 成群结队 | 章偌艺 | 自动化23-1 | 2023b14011 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 段文庆 | 电自zb24-1 | 2024b45014 | 电气工程学院 | ||||
| 林温柔 | 电自zb24-1 | 2024b45031 | 电气工程学院 | ||||
| 9 | 转身听容队 | 陈名亨 | 电自23-2 | 2023b03054 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 张丁元 | 电自23-2 | 2023b03068 | 电气工程学院 | ||||
| 刘灏 | 电自23-1 | 2023b03007 | 电气工程学院 | ||||
| 10 | 你不对我队 | 姜灵威 | 智电23-1 | 2023b37010 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 睢建伟 | 智电23-1 | 2023b37021 | 电气工程学院 | ||||
| 凌浚豪 | 智电23-1 | 2023b37015 | 电气工程学院 | ||||
| 11 | 孑孓其他队 | 金浩天 | 电自23-1 | 2023b03001 | 电气工程学院 | 二等奖 | |
| 韩明皓 | 电自23-1 | 2023b03013 | 电气工程学院 | ||||
| 陈科宇 | 电自23-1 | 2023b03016 | 电气工程学院 | ||||
| 12 | 白毛萝莉队 | 金智渝 | 智感23-1 | 2023b57001 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 尤飞 | 智感23-1 | 2023b57006 | 电气工程学院 | ||||
| 熊嘉敏 | 自动化23-2 | 2023b14072 | 电气工程学院 | ||||
| 13 | 鲁迅说的队 | 夏天浩 | 智电24-2 | 2024b37042 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 丁科程 | 电自24-1 | 2024b03009 | 电气工程学院 | ||||
| 梁秦浩 | 电自zb24-1 | 2024b45028 | 电气工程学院 | ||||
| 14 | 啊对对队 | 张越 | 电自23-2 | 2023b03065 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 赵化禄 | 电自23-2 | 2023b03059 | 电气工程学院 | ||||
| 赛尔江 | 电自23-2 | 2023b03085 | 电气工程学院 | ||||
| 15 | 陈豫宸 | 电信23-2 | 202308057 | 电气工程学院 | 三等奖 | ||
| 杜徐康 | 电信23-2 | 202308093 | 电气工程学院 | ||||
| 林墨 | 电信23-2 | 202308054 | 电气工程学院 | ||||
| 16 | 苹果小队 | 曹阳萧 | 电自zb24-1 | 2024b45036 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 董俊罕 | 电自zb24-1 | 2024b45009 | 电气工程学院 | ||||
| 刘第炜 | 智电23-1 | 2023b37002 | 电气工程学院 | ||||
| 17 | 周崇训 | 智电23-1 | 2023b37035 | 电气工程学院 | 三等奖 | ||
| 万宇 | 智电23-1 | 2023b37025 | 电气工程学院 | ||||
| 张启航 | 智感24-2 | 2024b57032 | 电气工程学院 | ||||
| 18 | 我说的队 | 赵峰 | 自动化24-1 | 2024b14020 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 陈艺纯 | 自动化23-2 | 2023b34031 | 电气工程学院 | ||||
| 李冬旭 | 智电24-1 | 2024b37003 | 电气工程学院 | ||||
| 19 | 她会回来对不队 | 姬文哲 | 电自24-2 | 2024b03056 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 钮炫凯 | 智电24-1 | 2024b37010 | 电气工程学院 | ||||
| 方渝 | 电自24-2 | 2024b03042 | 电气工程学院 | ||||
| 20 | 郭誉韩 | 新能源24-2 | 2024b09042 | 电气工程学院 | 三等奖 | ||
| 朱怡璇 | 智电24-2 | 2024b37047 | 电气工程学院 | ||||
| 杨智威 | 电自24-1 | 2024b03010 | 电气工程学院 | ||||
| 21 | 怎么又不队 | 肖盛涌 | 新能源24-1 | 2024b09004 | 电气工程学院 | 三等奖 | |
| 周晨 | 自动化24-1 | 2024b14025 | 电气工程学院 | ||||
| 危润仪 | 自动化24-2 | 2024b14051 | 电气工程学院 | ||||
| 22 | 观光队 | 许朦予 | 自动化24-1 | 2024b14016 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 张晓伶 | 新能源24-1 | 2024b09016 | 电气工程学院 | ||||
| 匡学融 | 电自24-1 | 2024b03024 | 电气工程学院 | ||||
| 23 | 对对对对队 | 周贝贝 | 智电23-2 | 2023b37062 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 朱效仪 | 智电23-2 | 2023b37069 | 电气工程学院 | ||||
| 佧米然 | 电自23-1 | 2023b03084 | 电气工程学院 | ||||
| 24 | 任优琦 | 智感23-1 | 2023b57035 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | ||
| 陆嘉彦 | 智感23-1 | 2023b57010 | 电气工程学院 | ||||
| 25 | 徐颖康 | 自动化23-1 | 2023b14016 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | ||
| 陈雨轩 | 自动化23-1 | 2023b14033 | 电气工程学院 | ||||
| 26 | 逆天涵虚队 | 舒宏伟 | 电自23-2 | 2023b03077 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 许振博 | 电自23-2 | 2023b03048 | 电气工程学院 | ||||
| 曾峻豪 | 电自23-2 | 2023b03053 | 电气工程学院 | ||||
| 27 | 111 | 夏一民 | 自动化22-1 | 2022b14003 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 黄彬铖 | 自动化22-1 | 2022b14012 | 电气工程学院 | ||||
| 林铭轩 | 电自22-2 | 2022b28084 | 电气工程学院 | ||||
| 28 | 集成运算放大电路队 | 文宇潇 | 智电23-2 | 2023b37066 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 周煊鑫 | 智电23-2 | 2023b37052 | 电气工程学院 | ||||
| 潘磊 | 新能源23-1 | 2022b09067 | 电气工程学院 | ||||
| 29 | 举举手队 | 张懿 | 电自23-1 | 2023b20041 | 电气工程学院 | 成功参赛奖 | |
| 周韶 | 电自23-2 | 2023b03073 | 电气工程学院 | ||||
| 王星 | 电自23-1 | 2023b03028 | 电气工程学院 | ||||
